天然繊維 | 植物繊維 | 綿 | 柔らかく肌触りが良い。アルカリに強く酸に弱い。吸湿・放湿性に優れている。水に濡れると強くなる。取扱いやすく実用性に優れている。しわになりやすい |
---|---|---|---|
麻 | シャリ感があり手触りは固め しわになりやすい 吸湿・放湿性に優れている アルカリに強く酸に弱い 天然繊維中最強 体温を逃がしやすく夏季衣料に適す 湿った状態でもまれると繊維が折れ腰が無くなる | ||
動物繊維 | 毛 | クリンプにより弾力性に當む 保温性に優れている アルカリに弱い 虫やカビによる被害を受けやすい 撥水性を持ちながら吸湿・放湿性に優れている 湿った状態でもまれるとフェルト収縮をおこす | |
絹 | 優雅な光沢 細く腰が強い 保温性に優れている 吸湿・放湿性に優れている しわになりやすい 湿った状態で摩擦すると毛羽だって白く見える(ラウジネス) 長期保存や日光に当たると、黄変したり脆(もろ)くなる アルカりに弱い虫やカビによる被害を受けやすい |
化学繊維 | 合成繊維 | ナイロン | 強度は極めて強く、水に濡れても変わらない。しわになりにくい。軽くて伸縮性がある。摩擦に強いが摩擦熱により破損する。 日光により黄変し脆(もろ)くなる。しわになりにくい。ピリング・スナッ.グができやすい。静電気を帯びやすい。 |
---|---|---|---|
アクリル | 柔軟で暖かい。ピリング、スナッグができやすい。静電気を帯びやすい。酸、アルカリに比較的強い。耐侯性はよい。摩擦に弱い。 | ||
ポリエステル | 強度は極めて強く、水に濡れても変わらない。対塩素性が強い。静電気を帯びやすい。吸湿性はほとんど無い。ピリング、スナッグができやすい。 ウォッシュ・アンド・ウエアー性に優れる。 | ||
半合成繊維 | アセテート トリアセテート |
しわになりにくい。ドレープ性に當む。アルカリに弱い。伸緒性がなく摩擦に弱い。熱可蘇生によるセ.ツト性がある。強度は低く、水に濡れるとさらに低下する。絹様光沢あり。 | |
再生繊維 | レーヨン ポリノジックキュプラ |
強い光沢。柔軟でドレープ性に當む。吸湿性が高い。水に濡れると強度が著しく低下する。酸に弱くアルカリに強い。 水洗いで収縮し腰がなくなる。摩擦に弱い。水滴でウォータースポットになりやすい | |
無機繊維 | ガラス | 耐薬品性、耐熱性に優れている。不燃性である。比重が重い。吸湿性が全く無い。摩擦や折り曲げに弱い。 | |
(指定外) | 繊維素繊維 | テンセル | 水に濡れると弱い。乱雑に扱うと白化する。ちりめんに似た性質がある。 |
大分類 | 中分類 | 細分類 | 仕上げコース |
---|---|---|---|
綿 | 高級綿製品 | 海島綿 スーピマ綿 | C |
麻 | 麻製品 | Q | |
麻・濃色品 | C | ||
絹 | 絹製品 | C | |
絹・ストーンウォッシュ品 | C | ||
ニット | C | ||
毛 | 極細羊毛品 | タスマニア・マフテック・ラム | C |
獣毛品 | カシミア アンゴラ モヘア キャメル アルパカ ビキューナ | C | |
紡毛品(ツイード) | 意匠糸(リングヤーン、ネップヤーン) | C | |
ルーズニット | Q | ||
新世代ウール品 | Q | ||
化学繊維 | レーヨン製品 | Q | |
アセテート製品 | Q | ||
ポリエステル製品 | 新合成 | Q | |
特殊品 | レース | Q・C | |
キルティング | Q・C | ||
ボア | Q | ||
皮革製品 | C | ||
毛皮製品 | 外注 | ||
合成皮革製品 | Q | ||
人工皮革製品 | エクセーヌ、ファッシルモ | Q | |
特殊糸使用品 | モール・リボン・意匠糸・抄繊糸・ラメ糸 | C | |
起毛製品 | ベルベット | C | |
ベロア | Q | ||
加工品 | 減量加工品 | Q | |
プリーツ、フッシャー加工品 | Q | ||
エンボス加工品 | Q | ||
サンドウォッシュ加工品 | Q | ||
コーティング、フロッキー加工品 | Q | ||
特殊プリント品 | 金銀粉(ラメ)・転写箔・発砲・顔料 | Q | |
特殊染色品 | 草木染め・インディゴ | Q | |
Q | |||
附属品 | スパンコール・ビーズ | Q・C | |
金属 | Q | ||
特殊ボタン | ジュエリー | Q・C |
カビない収納手順
STEP 1
特殊な洗浄水に
4時間つけおきします。
STEP 2
汗ジミが大きい場合は
ブラッシング掛けします。
STEP 3
こんなに水が汚れてます。
STEP 4
出来上がり。
料金表
単価(税込) | 納期 | |
---|---|---|
剣道着(面) | 1,950 | 22日 |
剣道着(胴) | 1,890 | 22日 |
剣道着(小手) | 1,470 | 22日 |
剣道着(垂) | 1,155 | 22日 |
防具入れ(巾着) | 1,320 | 22日 |
剣道着 | 1,701 | 22日 |
袴 | 2,756 | 22日 |